
TV Channels
SEKTÖR ANALİZİ
Media sektörü altında, TV Channels kategorisinde yer alan 110 markanın May 2025 döneminde Facebook sayfalarının performans analizidir.
Rapor Dili : İngilizce
Ülke : Türkiye
Media , Publication , Television , TV , TV Channel , TV Program , Television Channel , Television Program
275,00 USD
325,00 USD
50,00 USD İndirim
(KDV dahil)
İncelenen Markalar
NOW | عربي TRT | National Geographic | TRT1 |
Eşref Rüya | TRT Müzik | Tozkoparan İskender Dizisi | BENGÜ TÜRK |
TV100 | En Hamarat Benim | TRT Haber | TRT Diyanet Çocuk |
TRT Avaz | TRT Belgesel | TRT Spor | TRT Kurdî TV |
Haber Global | Teşkilat | TRT SPOR Yıldız | TNT Sports Football |
Tele1 TV | Kanal 7 | TRT 2 | 24 TV |
Kanal D | Habertürk TV | DMAX Turkiye | Sabah TV |
S Sport Plus | Halk TV | BabyTV Türkiye | AGRO TV |
Kanal 19 Tv | Diyanet TV | CNBC-e | S Sport |
Vav TV | Sözcü Televizyonu | Discovery Channel Turkiye | TV48 |
Kanal32 Televizyonu | Saray Ajans Net | tv1 | Kıbrıs Genç TV |
TRT TÜRK | Eurostar TV | A2 | Diyanet TV Çocuk |
BBN Haber & BBN TV | minika | Integral Forex TV | Yargı Dizi |
Trakya Burada Medya | TRT Română | Silivri TV | Kanal D International |
Özel Haberler | Zengin ve Yoksul | TRT Nûçe | İkimizin Sırrı ATV Dizisi |
Seyyahat | Kadırga TV | Dream Türk | İBB TV |
KSK TV | BloombergHT | beIN IZ | Akşam TV |
Eurosport Türkiye | Trt Afganistan Ozbekcesi | Bereket Hayvancılık | SinemaTV |
Çiftçi TV | A Spor | beIN GURME Türkiye | TRT Okul |
TRTHaber.Tv | TRT Kurumsal | Tivibu Spor | Nr1 TV |
YABANTV | D-Smart | Tivibu | Lâlegül TV |
24Kitchen Türkiye | TVNET | FX Türkiye | Digiturk |
Nat Geo WILD Türkiye | Kurdistan24 Türkçe | Tv8 | TRT Çocuk |
TLC Türkiye | ÜLKE TV | teve2 | A News |
beIN SPORTS Türkiye | SEMERKAND TV | TGRT Haber | TRT پښتو |
BBC News Türkçe | ATV | Disney Türkiye | A Haber |
CNN TÜRK | NTV | STARTV | NTV Spor |
Show TV | FOX Sports |
Kapsam
Metodoloji
Facebook kanalının standart değerleri olan hayran sayısı, marka hakkında konuşan kişi sayısı ve bu sayıların değişiminin yanısıra, BoomSocial’ın kendine has ölçümleme sistemi olan Boom Kalite Skoru ve Etkileşim Değerleri hesaplanarak, markaların ve sektörün genel performansı değerlendirilmiştir.
;